Getränkekarte
Donnerstag, 19. März 2009 um 21:16 Uhr
| Biere: | ||
| Salvator | 0,25l | 1,80 |
| Salvator | 0,50l | 2,80 |
| Pils (Flasche) | 0,50l | 2,60 |
| Hellles | 0,25l | 1,40 |
| Hellles | 0,50l | 2,30 |
| Paulaner Weißbier | 0,50l | 2,60 |
| Radler | 0,50l | 2,30 |
| Weißbier-Limo | 0,50l | 2,60 |
| Weißbier-Cola | 0,50l | 2,60 |
| Softs: | ||
| Mineralwasser | 0,25l | 1,60 |
| Mineralwasser | 0,50l | 2,20 |
| Zitronenlimo | 0,50l | 2,20 |
| Spezi | 0,50l | 2,20 |
| Coca-Cola | 0,25l | 1,60 |
| Fanta | 0,25l | 1,60 |
| Säfte: | ||
| Apfel, Orange, Johannisbeere, Traube | 0,25l | 1,60 |
| Saftschorle | 0,50l | 2,50 |
| Heissgetränke: | ||
| Tasse Kaffee | 1,60 | |
| Haferl Kaffee | 2,00 | |
| Tee (Schwarz, Grün, Kamille, Pfefferminze, Früchte) | 1,40 | |
| Alle Preise inkl. MwSt. und Service | ||
Aktualisiert ( Mittwoch, 24. Februar 2010 um 22:21 Uhr )